產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZJHP精小型氣動單座調(diào)節(jié)閥,氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥
ZJHP精小型氣動單座調(diào)節(jié)閥,氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
本系列產(chǎn)品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標準為Ⅲ級和Ⅳ級。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
ZJHP 氣動精小型單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點
閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片
膜 蓋:A3
波 紋 膜片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物
彈 簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
ZJHP 氣動精小型單座調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
額定流量系數(shù)Kv | 單座 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | |
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~200、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ級(單座)、Ⅲ級(雙座) | |||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
高溫型 | 450~650 | |||||||||||||
低溫型 | -60~00、00~-200、-200~-250 |
ZJHP 氣動精小型單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品尺寸