產(chǎn)品搜索| Search
電動防爆平板閘閥供應(yīng)產(chǎn)品概述:
電動防爆平板閘閥供應(yīng)應(yīng)用范圍
平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設(shè)備。
Z43型帶導(dǎo)流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長輸管線
電動防爆平板閘閥供應(yīng)結(jié)構(gòu)特征
1、采用浮動閥座,雙向啟閉,密封可靠,啟閉靈活。
2、閘板均有導(dǎo)向條給予精密導(dǎo)向,同時密封面均噴焊硬質(zhì)合金,耐沖蝕。
3、閥體承載能力高,通道為直通式,全開時,與閘板導(dǎo)流孔相貫通和直管相似,流阻很小。閥桿采用復(fù)合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4、關(guān)閉閥門時,順時針轉(zhuǎn)動手輪,閘板下移至底部,由于介質(zhì)壓強的作用,將進口端密封座推向閘板方向,形成較大的密封比壓,從而形成*道密封。同時,將閘板壓向出口端密封座上,成為雙重密封。
5、由于采用雙重密封,所以可在不影響管道工作的情況下更換易損件。這是本廠產(chǎn)品優(yōu)先于國內(nèi)外同類產(chǎn)品的重要特征。
6、開啟閘板時,逆時針旋轉(zhuǎn)手輪,閘板上移,導(dǎo)流孔與通道孔相貫通。隨著閘板的上升,貫通孔逐漸加大,*限位置時,導(dǎo)流孔與通道孔相重合,此時全開。
性能
公 稱 壓 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
公 稱 通 徑 | DN40~DN700 | |||||
工作壓力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
強度試驗(MPa) | 2.0 |
| 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(MPa) | 1.1 |
| 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
工 作 介 質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |||||
工 作 溫 度 | -29~121℃ |
產(chǎn)品主要參數(shù)
基本型號 | (K)Z43WF、 (K)Z43WY、 (K)Z43Y、 (K)Z43F、 (K)Z43H | |||
壓力等級范圍 | PN1.6~15.0MPa | Class 150~900 | ||
通徑范圍 | DN25~1000mm | 1"~40" | ||
驅(qū)動方式 | 手輪驅(qū)動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | ||
適用范圍 | Class 150~300 | Class400 | Class600~900 | Class 150~900 |
產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 (K)Z(5、6、9)(4、6)3W(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
|